Queensland Men's Sand Green Championship
A Grade (0-12) GROSS
| Placing | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGAN Matt (Cobar) | 64 | 69 | 133 |
| 2 | GEMMELL Adam (Ipswich) | 69 | 66 | 135 |
| 3 | BARBER Alan (Roma) | 68 | 68 | 136 |
| 4 | STEWART Karl (St George) | 71 | 67 | 138 |
| 5 | MILLER Matthew (Barcaldine) | 68 | 71 | 139 |
| 6 | WOOD Chris (Wynnum) | 71 | 69 | 140 |
| 7 | LAMBERT Josh (Toowoomba) | 71 | 71 | 142 |
| 8 | DERRICK Michael (Roma) | 72 | 71 | 143 |
| 9 | BURNS Phillip (Mitchell) | 72 | 72 | 144 |
| 10 | WEBB Andrew (City) | 74 | 71 | 145 |
| RUDD Justin (Roma) | 72 | 73 | 145 | |
| 12 | O'DELL Jacob (Barcaldine) | 75 | 71 | 146 |
| BARBER Philip (Chinchilla) | 74 | 72 | 146 | |
| 14 | ANDERSON Kenneth (Headland) | 74 | 73 | 147 |
| WATT Glen (Rockhampton) | 69 | 78 | 147 | |
| 16 | SULLIVAN Jamie (Middlemount) | 76 | 72 | 148 |
| 17 | WELDON Patrick (Roma) | 77 | 72 | 149 |
| SARGENT Jeffrey (City) | 76 | 73 | 149 | |
| AUSTIN Clinton (Blackall) | 75 | 74 | 149 | |
| FROUSHEGER Dean (Tambo) | 74 | 75 | 149 | |
| WELDON Nigel (City) | 73 | 76 | 149 | |
| 22 | ELLIOTT Guy (Blackall) | 74 | 76 | 150 |
| WALKER Scott (Headland) | 74 | 76 | 150 | |
| MILLER Jeffrey (Barcaldine) | 73 | 77 | 150 | |
| 25 | HOBBS Greg (Tamworth) | 77 | 74 | 151 |
| BAKER Peter (Maryborough) | 75 | 76 | 151 | |
| 27 | ANDERSON Trevor (City) | 78 | 74 | 152 |
| RYAN Michael (Cobar) | 75 | 77 | 152 | |
| 29 | JACKSON Greg (Roma) | 74 | 79 | 153 |
| 30 | WEST Dillon (Moura) | 78 | 76 | 154 |
| HAWKER David (Cunnamulla) | 77 | 77 | 154 | |
| 32 | NICHOLLS Graeme (Tamworth) | 78 | 77 | 155 |
| BURROWS Luke (Maryborough) | 78 | 77 | 155 | |
| GOLDING Shane (St George) | 77 | 78 | 155 | |
| TAYLOR Shane (Monto) | 77 | 78 | 155 | |
| SCOTT Bradley (City) | 76 | 79 | 155 | |
| 37 | SCHIFFKE Ross (City) | 81 | 75 | 156 |
| 38 | BRADFIELD William (St George) | 81 | 76 | 157 |
| NICHOLSON Justin (Headland) | 80 | 77 | 157 | |
| JACKSON Colin (Injune) | 80 | 77 | 157 | |
| 41 | WHARTON Jnr Allen (Rowes Bay) | 84 | 74 | 158 |
| LETHBRIDGE John (Roma) | 80 | 78 | 158 | |
| 43 | GREVELL Aaron (Maryborough) | 81 | 78 | 159 |
| WHARTON Snr Allen (Cunnamulla) | 78 | 81 | 159 | |
| 45 | BARDEN Robert (Cunnamulla) | 82 | 78 | 160 |
| ANDERSON Phillip (City) | 79 | 81 | 160 | |
| 47 | CRONIN Leigh (Longreach) | 79 | 82 | 161 |
| DOWTON Martin (Dirranbandi) | 78 | 83 | 161 | |
| 49 | DOWLING John (St George) | 79 | 83 | 162 |
| HARLAND Neville (Injune) | 79 | 83 | 162 | |
| DODD Wayde (Millmerran) | 76 | 86 | 162 | |
| OFFER Wayne (Rosewood) | 76 | 86 | 162 | |
| 53 | ANDERSEN Raymond (Capella) | 82 | 81 | 163 |
| STEFFEN Tony (Maryborough) | 82 | 81 | 163 | |
| FRANCISCO Peter (St George) | 77 | 86 | 163 | |
| 56 | KENNEDY Rex (Borneo Barracks) | 85 | 80 | 165 |
| WHARTON Lucas (Cunnamulla) | 83 | 82 | 165 | |
| WELDON George (Wandoan) | 82 | 83 | 165 | |
| BAXTER John (Quilpie) | 81 | 84 | 165 | |
| 60 | ROGERS Bill (Tambo) | 83 | 83 | 166 |
| 61 | WALSH Justin (Headland) | 87 | 80 | 167 |
| WELDON Neville (Wandoan) | 82 | 85 | 167 | |
| 63 | MORRISS Greg (St George) | 88 | 80 | 168 |
| MCCARTHY Paul (Cunnamulla) | 82 | 86 | 168 | |
| WHARTON David (Cunnamulla) | 82 | 86 | 168 | |
| 66 | BURROWS Doug (Maryborough) | 88 | 82 | 170 |
| TODD Ian (St George) | 86 | 84 | 170 | |
| CORLESS Lawrence (Headland) | 85 | 85 | 170 | |
| WHITE Lenard (Roma) | 82 | 88 | 170 | |
| 70 | CATTANACH Pete (Cunnamulla) | 85 | 86 | 171 |
| 71 | BRADSHAW Jason (Toowoomba) | 89 | 83 | 172 |
| SEVIL Ron (Dunkeld) | 86 | 86 | 172 | |
| 73 | ROGERS Noel (Tambo) | 88 | 85 | 173 |
| GREEN Barry (Mitchell) | 85 | 88 | 173 | |
| MCEWAN John (Injune) | 85 | 88 | 173 | |
| 76 | YOUNG John (Charleville) | 88 | 87 | 175 |
| MATHER Troy (Cunnamulla) | 84 | 91 | 175 | |
| 78 | WOODCROFT John (Cunnamulla) | 94 | 86 | 180 |
| 79 | NASS Phillip (Cunnamulla) | 85 | 96 | 181 |
| 80 | ANDERSON Kent (Cunnamulla) | 88 | 96 | 184 |
| 81 | PAULSEN Bruce (Quilpie) | 84 | 104 | 188 |
| 82 | DRAPER Gavin (Dirranbandi) | 82 | 0 | 82 |
| 83 | HALPIN Terry (St George) | 83 | 0 | 83 |
| SHARP Graham (Taroom) | 83 | 0 | 83 | |
| 85 | SPEED Andrew (St George) | 84 | 0 | 84 |
A Grade (0-12) NETT
| Placing | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WELDON Patrick (Roma) | 67 | 62 | 129 |
| FROUSHEGER Dean (Tambo) | 64 | 65 | 129 | |
| WATT Glen (Rockhampton) | 60 | 69 | 129 | |
| 4 | BARBER Alan (Roma) | 65 | 65 | 130 |
| 5 | AUSTIN Clinton (Blackall) | 66 | 65 | 131 |
| BAKER Peter (Maryborough) | 65 | 66 | 131 | |
| EGAN Matt (Cobar) | 63 | 68 | 131 | |
| 8 | SCHIFFKE Ross (City) | 69 | 63 | 132 |
| LAMBERT Josh (Toowoomba) | 66 | 66 | 132 | |
| MILLER Jeffrey (Barcaldine) | 64 | 68 | 132 | |
| 11 | GEMMELL Adam (Ipswich) | 68 | 65 | 133 |
| DERRICK Michael (Roma) | 67 | 66 | 133 | |
| RUDD Justin (Roma) | 66 | 67 | 133 | |
| 14 | SULLIVAN Jamie (Middlemount) | 69 | 65 | 134 |
| STEWART Karl (St George) | 69 | 65 | 134 | |
| O'DELL Jacob (Barcaldine) | 69 | 65 | 134 | |
| 17 | JACKSON Colin (Injune) | 69 | 66 | 135 |
| HOBBS Greg (Tamworth) | 69 | 66 | 135 | |
| GOLDING Shane (St George) | 67 | 68 | 135 | |
| 20 | BARBER Philip (Chinchilla) | 69 | 67 | 136 |
| BURNS Phillip (Mitchell) | 68 | 68 | 136 | |
| 22 | WEBB Andrew (City) | 70 | 67 | 137 |
| MILLER Matthew (Barcaldine) | 67 | 70 | 137 | |
| 24 | WHARTON Jnr Allen (Rowes Bay) | 74 | 64 | 138 |
| DOWLING John (St George) | 67 | 71 | 138 | |
| HARLAND Neville (Injune) | 67 | 71 | 138 | |
| OFFER Wayne (Rosewood) | 64 | 74 | 138 | |
| 28 | SARGENT Jeffrey (City) | 71 | 68 | 139 |
| ANDERSEN Raymond (Capella) | 70 | 69 | 139 | |
| ANDERSON Kenneth (Headland) | 70 | 69 | 139 | |
| TAYLOR Shane (Monto) | 69 | 70 | 139 | |
| 32 | ANDERSON Trevor (City) | 72 | 68 | 140 |
| LETHBRIDGE John (Roma) | 71 | 69 | 140 | |
| WEST Dillon (Moura) | 71 | 69 | 140 | |
| WOOD Chris (Wynnum) | 71 | 69 | 140 | |
| ELLIOTT Guy (Blackall) | 69 | 71 | 140 | |
| WALKER Scott (Headland) | 69 | 71 | 140 | |
| 38 | KENNEDY Rex (Borneo Barracks) | 73 | 68 | 141 |
| GREVELL Aaron (Maryborough) | 72 | 69 | 141 | |
| CRONIN Leigh (Longreach) | 69 | 72 | 141 | |
| 41 | RYAN Michael (Cobar) | 70 | 72 | 142 |
| DODD Wayde (Millmerran) | 66 | 76 | 142 | |
| 43 | STEFFEN Tony (Maryborough) | 72 | 71 | 143 |
| WELDON George (Wandoan) | 71 | 72 | 143 | |
| JACKSON Greg (Roma) | 69 | 74 | 143 | |
| DOWTON Martin (Dirranbandi) | 69 | 74 | 143 | |
| 47 | MORRISS Greg (St George) | 76 | 68 | 144 |
| HAWKER David (Cunnamulla) | 72 | 72 | 144 | |
| 49 | WHARTON Lucas (Cunnamulla) | 73 | 72 | 145 |
| BURROWS Luke (Maryborough) | 73 | 72 | 145 | |
| WELDON Nigel (City) | 71 | 74 | 145 | |
| FRANCISCO Peter (St George) | 68 | 77 | 145 | |
| 53 | BARDEN Robert (Cunnamulla) | 75 | 71 | 146 |
| CORLESS Lawrence (Headland) | 73 | 73 | 146 | |
| ROGERS Bill (Tambo) | 73 | 73 | 146 | |
| ANDERSON Phillip (City) | 72 | 74 | 146 | |
| 57 | BRADFIELD William (St George) | 76 | 71 | 147 |
| NICHOLSON Justin (Headland) | 75 | 72 | 147 | |
| NICHOLLS Graeme (Tamworth) | 74 | 73 | 147 | |
| BAXTER John (Quilpie) | 72 | 75 | 147 | |
| SCOTT Bradley (City) | 72 | 75 | 147 | |
| 62 | BRADSHAW Jason (Toowoomba) | 77 | 71 | 148 |
| TODD Ian (St George) | 75 | 73 | 148 | |
| SEVIL Ron (Dunkeld) | 74 | 74 | 148 | |
| 65 | WHARTON Snr Allen (Cunnamulla) | 73 | 76 | 149 |
| 66 | GREEN Barry (Mitchell) | 74 | 77 | 151 |
| WELDON Neville (Wandoan) | 74 | 77 | 151 | |
| MCEWAN John (Injune) | 74 | 77 | 151 | |
| 69 | MCCARTHY Paul (Cunnamulla) | 74 | 78 | 152 |
| WHARTON David (Cunnamulla) | 74 | 78 | 152 | |
| WHITE Lenard (Roma) | 73 | 79 | 152 | |
| 72 | WALSH Justin (Headland) | 80 | 73 | 153 |
| ROGERS Noel (Tambo) | 78 | 75 | 153 | |
| YOUNG John (Charleville) | 77 | 76 | 153 | |
| CATTANACH Pete (Cunnamulla) | 76 | 77 | 153 | |
| MATHER Troy (Cunnamulla) | 73 | 80 | 153 | |
| 77 | BURROWS Doug (Maryborough) | 80 | 74 | 154 |
| 78 | ANDERSON Kent (Cunnamulla) | 76 | 84 | 160 |
| 79 | WOODCROFT John (Cunnamulla) | 85 | 77 | 162 |
| 80 | NASS Phillip (Cunnamulla) | 76 | 87 | 163 |
| 81 | PAULSEN Bruce (Quilpie) | 74 | 94 | 168 |
| 82 | SHARP Graham (Taroom) | 73 | 0 | 73 |
| 83 | HALPIN Terry (St George) | 76 | 0 | 76 |
| SPEED Andrew (St George) | 76 | 0 | 76 | |
| 85 | DRAPER Gavin (Dirranbandi) | 77 | 0 | 77 |
A Grade (0-12) Senior
| Placing | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON Kenneth (Headland) | 74 | 73 | 147 |
| WATT Glen (Rockhampton) | 69 | 78 | 147 | |
| 3 | HOBBS Greg (Tamworth) | 77 | 74 | 151 |
| BAKER Peter (Maryborough) | 75 | 76 | 151 | |
| 5 | ANDERSON Trevor (City) | 78 | 74 | 152 |
| 6 | TAYLOR Shane (Monto) | 77 | 78 | 155 |
| 7 | SCHIFFKE Ross (City) | 81 | 75 | 156 |
| 8 | ANDERSON Phillip (City) | 79 | 81 | 160 |
| 9 | DOWLING John (St George) | 79 | 83 | 162 |
| HARLAND Neville (Injune) | 79 | 83 | 162 | |
| OFFER Wayne (Rosewood) | 76 | 86 | 162 | |
| 12 | STEFFEN Tony (Maryborough) | 82 | 81 | 163 |
| 13 | KENNEDY Rex (Borneo Barracks) | 85 | 80 | 165 |
| BAXTER John (Quilpie) | 81 | 84 | 165 | |
| 15 | ROGERS Bill (Tambo) | 83 | 83 | 166 |
| 16 | WELDON Neville (Wandoan) | 82 | 85 | 167 |
| 17 | CORLESS Lawrence (Headland) | 85 | 85 | 170 |
| WHITE Lenard (Roma) | 82 | 88 | 170 | |
| 19 | ROGERS Noel (Tambo) | 88 | 85 | 173 |
| 20 | YOUNG John (Charleville) | 88 | 87 | 175 |
| 21 | SHARP Graham (Taroom) | 83 | 0 | 83 |
B Grade (13-18) GROSS
| Placing | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENNETT Ray (Pittsworth) | 77 | 77 | 154 |
| 2 | BAKER Lindsay (St George) | 78 | 79 | 157 |
| 3 | MORAN Phillip (Rockhampton) | 82 | 77 | 159 |
| 4 | EASTWELL Dan (City) | 81 | 79 | 160 |
| 5 | WHITEHEAD Tye (Pittsworth) | 81 | 82 | 163 |
| 6 | HUGHES Troy (Clifton) | 82 | 82 | 164 |
| FROUSHEGER Mark (Black Springs) | 81 | 83 | 164 | |
| BOURKE Jim (Baralaba) | 81 | 83 | 164 | |
| FEATHERSTONE Arthur (Boonah) | 81 | 83 | 164 | |
| 10 | KENNEDY John (Roma) | 83 | 82 | 165 |
| BALDERSON Liam (Barcaldine) | 81 | 84 | 165 | |
| 12 | GREEN Jeffrey (Roma) | 83 | 83 | 166 |
| 13 | MAYNE Terry (Clermont) | 84 | 83 | 167 |
| POPLAWSKI Frank (Toowoomba) | 83 | 84 | 167 | |
| 15 | HUDSON Philip (St George) | 82 | 86 | 168 |
| 16 | WEBSTER Colin (St George) | 89 | 80 | 169 |
| 17 | MILLS Ken (Millmerran) | 86 | 84 | 170 |
| FOLLENT Donald (Headland) | 84 | 86 | 170 | |
| 19 | CRANK Ashley (Millmerran) | 87 | 84 | 171 |
| KELEHER Matthew (Clifton) | 86 | 85 | 171 | |
| GRAY Roger (Rosewood) | 83 | 88 | 171 | |
| 22 | POKARIER Francis (Millmerran) | 90 | 82 | 172 |
| MAHER Ron (Maryborough) | 85 | 87 | 172 | |
| BALL Geoff (Boonah) | 84 | 88 | 172 | |
| 25 | BRODRICK Benjamin (Toowoomba) | 84 | 89 | 173 |
| 26 | WEBSTER Murray (Pittsworth) | 90 | 85 | 175 |
| ANDERSON Raymond (Maryborough) | 84 | 91 | 175 | |
| THOMPSON Phillip (Barcaldine) | 82 | 93 | 175 | |
| 29 | AVERY Rod (St George) | 91 | 86 | 177 |
| DIXON Tony (Longreach) | 90 | 87 | 177 | |
| 31 | GEES Wal (Maryborough) | 84 | 94 | 178 |
| BRAIN Richard (Cunnamulla) | 82 | 96 | 178 | |
| 33 | CARTER Mark (Black Springs) | 88 | 91 | 179 |
| 34 | MCNALL Alan (Quilpie) | 93 | 88 | 181 |
| 35 | CAVANOUGH Colin (Mitchell) | 94 | 88 | 182 |
| THOMAS Jason (Cunnamulla) | 90 | 92 | 182 | |
| 37 | BRAUN Geoff (Capella) | 90 | 93 | 183 |
| 38 | MCCARTHY Eugene (Toowoomba) | 95 | 89 | 184 |
| BENNETT William (St George) | 92 | 92 | 184 | |
| 40 | ABEL Clint (Tambo) | 93 | 93 | 186 |
| BRUTON Timothy (Roma) | 91 | 95 | 186 | |
| 42 | WILLIAMS Rohan (Barcaldine) | 95 | 92 | 187 |
| LINES Trevor (St George) | 90 | 97 | 187 | |
| 44 | BEATTIE Douglas (Roma) | 96 | 92 | 188 |
| MORCOM Nathan (Cunnamulla) | 91 | 97 | 188 | |
| 46 | KELLY Jim (Alpha) | 97 | 93 | 190 |
| HAYWARD David (Texas) | 94 | 96 | 190 | |
| WARD Bernard (Gayndah) | 92 | 98 | 190 | |
| 49 | WHITEHEAD David (Charleville) | 91 | 101 | 192 |
| 50 | MOORE Gregory (Inglewood) | 96 | 97 | 193 |
| 51 | ARMSTRONG Russell (Millmerran) | 89 | 105 | 194 |
| 52 | ALLWOOD John (Wandoan) | 94 | 101 | 195 |
| 53 | IRWIN Greg (Capella) | 99 | 99 | 198 |
| 54 | WELLS Adrian (Boulia) | 104 | 97 | 201 |
| 55 | ANDERSON Stephen (Cunnamulla) | 97 | 105 | 202 |
| 56 | GARDNER Michael (Nambour) | 98 | 105 | 203 |
B Grade (13-18) NETT
| Placing | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKER Lindsay (St George) | 60 | 61 | 121 |
| 2 | BENNETT Ray (Pittsworth) | 63 | 63 | 126 |
| 3 | BOURKE Jim (Baralaba) | 64 | 66 | 130 |
| 4 | FEATHERSTONE Arthur (Boonah) | 65 | 67 | 132 |
| 5 | MORAN Phillip (Rockhampton) | 69 | 64 | 133 |
| POPLAWSKI Frank (Toowoomba) | 66 | 67 | 133 | |
| 7 | EASTWELL Dan (City) | 68 | 66 | 134 |
| 8 | WHITEHEAD Tye (Pittsworth) | 67 | 68 | 135 |
| BALDERSON Liam (Barcaldine) | 66 | 69 | 135 | |
| 10 | FROUSHEGER Mark (Black Springs) | 67 | 69 | 136 |
| BALL Geoff (Boonah) | 66 | 70 | 136 | |
| 12 | HUGHES Troy (Clifton) | 69 | 69 | 138 |
| 13 | WEBSTER Colin (St George) | 74 | 65 | 139 |
| KENNEDY John (Roma) | 70 | 69 | 139 | |
| ANDERSON Raymond (Maryborough) | 66 | 73 | 139 | |
| 16 | GREEN Jeffrey (Roma) | 70 | 70 | 140 |
| MAHER Ron (Maryborough) | 69 | 71 | 140 | |
| FOLLENT Donald (Headland) | 69 | 71 | 140 | |
| 19 | WEBSTER Murray (Pittsworth) | 73 | 68 | 141 |
| MAYNE Terry (Clermont) | 71 | 70 | 141 | |
| BRODRICK Benjamin (Toowoomba) | 68 | 73 | 141 | |
| 22 | HUDSON Philip (St George) | 69 | 73 | 142 |
| 23 | GRAY Roger (Rosewood) | 69 | 74 | 143 |
| THOMPSON Phillip (Barcaldine) | 66 | 77 | 143 | |
| 25 | POKARIER Francis (Millmerran) | 76 | 68 | 144 |
| MILLS Ken (Millmerran) | 73 | 71 | 144 | |
| GEES Wal (Maryborough) | 67 | 77 | 144 | |
| 28 | AVERY Rod (St George) | 75 | 70 | 145 |
| CRANK Ashley (Millmerran) | 74 | 71 | 145 | |
| KELEHER Matthew (Clifton) | 73 | 72 | 145 | |
| 31 | BRAIN Richard (Cunnamulla) | 67 | 81 | 148 |
| 32 | DIXON Tony (Longreach) | 76 | 73 | 149 |
| BRAUN Geoff (Capella) | 73 | 76 | 149 | |
| 34 | BRUTON Timothy (Roma) | 73 | 77 | 150 |
| 35 | BENNETT William (St George) | 76 | 76 | 152 |
| 36 | WILLIAMS Rohan (Barcaldine) | 78 | 75 | 153 |
| CARTER Mark (Black Springs) | 75 | 78 | 153 | |
| 38 | HAYWARD David (Texas) | 76 | 78 | 154 |
| MORCOM Nathan (Cunnamulla) | 74 | 80 | 154 | |
| WARD Bernard (Gayndah) | 74 | 80 | 154 | |
| 41 | MCNALL Alan (Quilpie) | 80 | 75 | 155 |
| 42 | CAVANOUGH Colin (Mitchell) | 81 | 75 | 156 |
| BEATTIE Douglas (Roma) | 80 | 76 | 156 | |
| ABEL Clint (Tambo) | 78 | 78 | 156 | |
| THOMAS Jason (Cunnamulla) | 77 | 79 | 156 | |
| 46 | LINES Trevor (St George) | 75 | 82 | 157 |
| 47 | MCCARTHY Eugene (Toowoomba) | 82 | 76 | 158 |
| 48 | KELLY Jim (Alpha) | 82 | 78 | 160 |
| ARMSTRONG Russell (Millmerran) | 72 | 88 | 160 | |
| 50 | WHITEHEAD David (Charleville) | 77 | 87 | 164 |
| 51 | WELLS Adrian (Boulia) | 86 | 79 | 165 |
| MOORE Gregory (Inglewood) | 82 | 83 | 165 | |
| ALLWOOD John (Wandoan) | 79 | 86 | 165 | |
| 54 | IRWIN Greg (Capella) | 83 | 83 | 166 |
| 55 | ANDERSON Stephen (Cunnamulla) | 80 | 88 | 168 |
| 56 | GARDNER Michael (Nambour) | 81 | 88 | 169 |
B Grade (13-18) Senior
| Placing | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORAN Phillip (Rockhampton) | 82 | 77 | 159 |
| 2 | BOURKE Jim (Baralaba) | 81 | 83 | 164 |
| FEATHERSTONE Arthur (Boonah) | 81 | 83 | 164 | |
| 4 | MILLS Ken (Millmerran) | 86 | 84 | 170 |
| FOLLENT Donald (Headland) | 84 | 86 | 170 | |
| 6 | GRAY Roger (Rosewood) | 83 | 88 | 171 |
| 7 | POKARIER Francis (Millmerran) | 90 | 82 | 172 |
| MAHER Ron (Maryborough) | 85 | 87 | 172 | |
| 9 | ANDERSON Raymond (Maryborough) | 84 | 91 | 175 |
| 10 | GEES Wal (Maryborough) | 84 | 94 | 178 |
| 11 | MCCARTHY Eugene (Toowoomba) | 95 | 89 | 184 |
| 12 | LINES Trevor (St George) | 90 | 97 | 187 |
| 13 | WARD Bernard (Gayndah) | 92 | 98 | 190 |
| 14 | WHITEHEAD David (Charleville) | 91 | 101 | 192 |
| 15 | WELLS Adrian (Boulia) | 104 | 97 | 201 |
C Grade (19-36) GROSS
| Placing | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WATTS Lindsay (Millmerran) | 84 | 83 | 167 |
| 2 | SIDDINS Tom (St George) | 86 | 92 | 178 |
| 3 | NEWSHAM Jason (Pittsworth) | 86 | 93 | 179 |
| 4 | KENNEDY Thomas (City) | 90 | 90 | 180 |
| ROCKETT Brendan (Longreach) | 85 | 95 | 180 | |
| 6 | HARTLEY Raymond (Cunnamulla) | 88 | 93 | 181 |
| BROOKS Kevin (Cervantes) | 85 | 96 | 181 | |
| 8 | WATERMAN John (St George) | 93 | 89 | 182 |
| 9 | GERSBACH Ken (Capella) | 90 | 94 | 184 |
| 10 | GLYNN Bevin (Rosewood) | 94 | 91 | 185 |
| WALTERS Robert (St George) | 90 | 95 | 185 | |
| 12 | YET FOY Kevin (St George) | 95 | 92 | 187 |
| 13 | STEWART Keith (Cunnamulla) | 93 | 95 | 188 |
| 14 | NELSON Kyle (Cunnamulla) | 100 | 90 | 190 |
| BENNETT Bill (Maryborough) | 91 | 99 | 190 | |
| 16 | WALTERS Buddy (St George) | 97 | 94 | 191 |
| JARVIS John (Baralaba) | 95 | 96 | 191 | |
| 18 | CRACK Michael (Quilpie) | 94 | 100 | 194 |
| 19 | HAMLYN Brett (Quilpie) | 96 | 99 | 195 |
| 20 | BAXTER Paul (Quilpie) | 101 | 95 | 196 |
| PAULSEN David (Quilpie) | 94 | 102 | 196 | |
| 22 | KILROY Laurence (St George) | 99 | 98 | 197 |
| BRIMBLECOMBE Ross (St George) | 96 | 101 | 197 | |
| 24 | GLYNN Trevor (Quilpie) | 97 | 103 | 200 |
| PARK Eric (Alpha) | 96 | 104 | 200 | |
| 26 | TEESE Ronald (Texas) | 98 | 104 | 202 |
| PAIN Mark (St George) | 98 | 104 | 202 | |
| 28 | PARKER Michael (Capella) | 99 | 104 | 203 |
| 29 | COOPER Jamie (Tambo) | 107 | 97 | 204 |
| SMITH Gary (Quilpie) | 102 | 102 | 204 | |
| 31 | WOODROW Andrew (St George) | 98 | 108 | 206 |
| 32 | KENNEDY James (Proston) | 103 | 105 | 208 |
| 33 | TAYLOR Gavin (St George) | 105 | 126 | 231 |
| 34 | CRAWFORD William (Clifton) | 95 | 0 | 95 |
C Grade (19-36) NETT
| Placing | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WATTS Lindsay (Millmerran) | 63 | 62 | 125 |
| 2 | SIDDINS Tom (St George) | 62 | 68 | 130 |
| 3 | GERSBACH Ken (Capella) | 64 | 68 | 132 |
| 4 | WALTERS Robert (St George) | 66 | 71 | 137 |
| HARTLEY Raymond (Cunnamulla) | 66 | 71 | 137 | |
| BROOKS Kevin (Cervantes) | 63 | 74 | 137 | |
| 7 | KENNEDY Thomas (City) | 70 | 70 | 140 |
| ROCKETT Brendan (Longreach) | 65 | 75 | 140 | |
| 9 | NEWSHAM Jason (Pittsworth) | 67 | 74 | 141 |
| 10 | WALTERS Buddy (St George) | 73 | 70 | 143 |
| 11 | WATERMAN John (St George) | 74 | 70 | 144 |
| BENNETT Bill (Maryborough) | 68 | 76 | 144 | |
| 13 | NELSON Kyle (Cunnamulla) | 78 | 68 | 146 |
| STEWART Keith (Cunnamulla) | 72 | 74 | 146 | |
| 15 | GLYNN Bevin (Rosewood) | 75 | 72 | 147 |
| YET FOY Kevin (St George) | 75 | 72 | 147 | |
| 17 | SMITH Gary (Quilpie) | 75 | 75 | 150 |
| CRACK Michael (Quilpie) | 72 | 78 | 150 | |
| 19 | TEESE Ronald (Texas) | 73 | 79 | 152 |
| WOODROW Andrew (St George) | 71 | 81 | 152 | |
| 21 | KILROY Laurence (St George) | 77 | 76 | 153 |
| JARVIS John (Baralaba) | 76 | 77 | 153 | |
| 23 | HAMLYN Brett (Quilpie) | 76 | 79 | 155 |
| 24 | PAIN Mark (St George) | 75 | 81 | 156 |
| 25 | BAXTER Paul (Quilpie) | 82 | 76 | 158 |
| PAULSEN David (Quilpie) | 75 | 83 | 158 | |
| 27 | BRIMBLECOMBE Ross (St George) | 77 | 82 | 159 |
| 28 | COOPER Jamie (Tambo) | 85 | 75 | 160 |
| PARK Eric (Alpha) | 76 | 84 | 160 | |
| 30 | GLYNN Trevor (Quilpie) | 78 | 84 | 162 |
| 31 | PARKER Michael (Capella) | 79 | 84 | 163 |
| 32 | KENNEDY James (Proston) | 81 | 83 | 164 |
| 33 | TAYLOR Gavin (St George) | 78 | 99 | 177 |
| 34 | CRAWFORD William (Clifton) | 75 | 0 | 75 |
C Grade (19-36) Senior
| Placing | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KENNEDY Thomas (City) | 90 | 90 | 180 |
| 2 | GLYNN Bevin (Rosewood) | 94 | 91 | 185 |
| 3 | YET FOY Kevin (St George) | 95 | 92 | 187 |
| 4 | BENNETT Bill (Maryborough) | 91 | 99 | 190 |
| 5 | WALTERS Buddy (St George) | 97 | 94 | 191 |
| 6 | BAXTER Paul (Quilpie) | 101 | 95 | 196 |
| 7 | GLYNN Trevor (Quilpie) | 97 | 103 | 200 |
| 8 | TEESE Ronald (Texas) | 98 | 104 | 202 |
| 9 | PARKER Michael (Capella) | 99 | 104 | 203 |
Overall Senior Nett
| Placing | Name | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WATT Glen (Rockhampton) | 60 | 69 | 129 |
| 2 | BOURKE Jim (Baralaba) | 64 | 66 | 130 |
| 3 | BAKER Peter (Maryborough) | 65 | 66 | 131 |
| 4 | SCHIFFKE Ross (City) | 69 | 63 | 132 |
| FEATHERSTONE Arthur (Boonah) | 65 | 67 | 132 | |
| 6 | MORAN Phillip (Rockhampton) | 69 | 64 | 133 |
| 7 | HOBBS Greg (Tamworth) | 69 | 66 | 135 |
| 8 | DOWLING John (St George) | 67 | 71 | 138 |
| HARLAND Neville (Injune) | 67 | 71 | 138 | |
| OFFER Wayne (Rosewood) | 64 | 74 | 138 | |
| 11 | ANDERSON Kenneth (Headland) | 70 | 69 | 139 |
| TAYLOR Shane (Monto) | 69 | 70 | 139 | |
| ANDERSON Raymond (Maryborough) | 66 | 73 | 139 | |
| 14 | ANDERSON Trevor (City) | 72 | 68 | 140 |
| KENNEDY Thomas (City) | 70 | 70 | 140 | |
| MAHER Ron (Maryborough) | 69 | 71 | 140 | |
| FOLLENT Donald (Headland) | 69 | 71 | 140 | |
| 18 | KENNEDY Rex (Borneo Barracks) | 73 | 68 | 141 |
| 19 | WALTERS Buddy (St George) | 73 | 70 | 143 |
| STEFFEN Tony (Maryborough) | 72 | 71 | 143 | |
| GRAY Roger (Rosewood) | 69 | 74 | 143 | |
| 22 | POKARIER Francis (Millmerran) | 76 | 68 | 144 |
| MILLS Ken (Millmerran) | 73 | 71 | 144 | |
